Kühlergrill BMW 2 2018-2021 F45 F46 Facelift glänzend schwarz
55,00 € (inkl. MwSt.)
Kühlergrill BMW 2 2018-2021 F45 F46 Facelift glänzend schwarz
Dieses Produkt glänzend schwarz Sport Grille is specially designed for the BMW 2 (F45;F46) LCI Facelift series, available for Modell years ab 2018 bis 2021, It is crafted ab high-quality ABS plastic, für hohe Haltbarkeit and a sleek appearance,
The single-line design of the grille adds a Sporty and elegant touch bis the vorne of your MPV, It perfectly complements the Karosserieform and enhances the overall look of the Fahrzeug,
Designed for the vorne fitting position, Dieses Produkt glänzend schwarz Sport grille is passend für Fahrzeugs equipped with either the standard or Sport Stoßstange versions, Dieses Produkt versatile compatibility ensures a secure and seamless Montage,
Dieses Produkt Sport grille is a crucial component for the Facelift Modell, offering precise fitment and a sleek appearance, It is a vital part that adds a premium look bis your BMW 2 (F45;F46) while maintaining the authenticity of the Fahrzeug's design,
Upgrade the vorne aesthetics of your BMW 2 (F45;F46) LCI Facelift with Dieses Produkt glänzend schwarz Sport grille, Whether you're looking bis enhance the Fahrzeug's appearance for personal preference or bis give it a unique touch, Dieses Produkt grille offers a combination of style and functionality,
Ensure a clean and stylish look for your BMW 2 (F45;F46) with the Montage of Dieses Produkt glänzend schwarz Sport grille, Its bold and modern design will make a statement on the road, showcasing your Fahrzeug's individuality,
Precision engineered for compatibility with the Facelift Modell, Dieses Produkt glänzend schwarz Sport grille seamlessly integrates with the vorne design of the BMW 2 (F45;F46), It adds a touch of sophistication and modernity bis the Fahrzeug's appearance,
Experience an easy and efficient Montage process with Dieses Produkt glänzend schwarz Sport grille, designed specifically for the BMW 2 (F45;F46) LCI Facelift, Its secure fitment and langlebig construction ensure long-lasting performance and reliability,
Elevate the visual appeal of your BMW 2 (F45;F46) LCI Facelift with Dieses Produkt glänzend schwarz Sport grille, designed bis meet the highest standards of quality and aesthetics, It is an essential accessory for those looking bis enhance the vorne profile of their Fahrzeug,
Make a bold and stylish statement with Dieses Produkt glänzend schwarz Sport grille, tailored for the BMW 2 (F45;F46) LCI Facelift, Transform the vorne end of your Fahrzeug with Dieses Produkt premium accessory, designed bis accentuate the unique characteristics of your BMW 2 (F45;F46),
Kühlergrill BMW 2 2018-2021 F45 F46 Facelift glänzend schwarz
- Stoßstange Version: Standard, SPORT
- Body Type: MPV
- Fitting Position: vorne
- Material: ABS-Kunststoff
- Colour: Gloss, schwarz
- Model year ab: 2018
- Model year to: 2021
- for Facelift: X
- Important part details: Suitable for Facelift 2018-2021
Kühlergrill BMW 2 2018-2021 F45 F46 Facelift glänzend schwarz
| Make | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From - Year To |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 i (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2013 - 2019 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2013 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 i xDrive (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2014 - 2018 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 i (B48 A20 A) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2014 - 2018 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1) | 1499 | 224 (165) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2017 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 - |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 - |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1) | 1499 | 220 (162) | 2020 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
