Kühlergrill BMW 3 2013-2020 F34 doppelte Strebe
Kühlergrill BMW 3 2013-2020 F34 doppelte Strebe
Verfügbarkeit
Lieferzeit: 3-5 Tage
Preis: 43,01 €
(ohne MwSt.)
52,90 € (inkl. MwSt.)
52,90 € (inkl. MwSt.)
Gesetzliche Gewährleistung 2 Jahre (EU-Hinweis)
Informationen anzeigen
Kühlergrill BMW 3 2013-2020 F34 doppelte Strebe
Dieses Produkt ist passend für Kühlergrill BMW 3 2013-2020 F34 doppelte Strebe. Es ist als passgenaues Zubehör-Zubehör für das angegebene Fahrzeug und die entsprechende Generation konzipiert.
Das Teil besteht aus hochwertigem Material und ist auf die originalen Befestigungspunkte des Fahrzeugs abgestimmt.
Prüfen Sie vor der Montage immer die Kompatibilität nach Modell, Karosserieform, Baujahr und Fahrzeugausstattung.
Das Produkt verbessert die Optik des Fahrzeugs und verleiht ihm einen sportlicheren und markanteren Charakter.
Wir empfehlen eine fachgerechte Montage in einer Werkstatt oder Karosseriewerkstatt.
Parameter:
- Stoßstangenausführung: Standard, SPORT
- Karosserieform: Limousine 5D
- Einbauposition: vorn
- Material: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black, chrome
- Modelljahr ab: 2013
- Modelljahr bis: 2020
Anwendung:
| Marke / Modell | Motortyp | Hubraum | Leistung PS (kW) | Baujahr von - bis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 328 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2014 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2014 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 318 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 318 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 325 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - |
AKTIONEN
