Kühlergrill BMW 3 2019-2022 G20 G21 Doppellamellen glänzend schwarz
52,90 € (inkl. MwSt.)
Sport Kühlergrille Dual Line glänzend schwarz suitable for BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring Pre-Facelift 2019-2022
This high-quality dual line glänzend schwarz sport Kühlergrille is designed for the BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring models manufactured from 2019 to 2022, Crafted from durable ABS plastic, this Kühlergrille is the perfect upgrade for those Optiking to add a sporty and aggressive touch to their vehicle's Front end,
The sleek glänzend schwarz finish adds a modern and dynamic Optik to the vehicle, complementing its overall design, Whether your BMW has a standard or sport Stoßstange version, this Kühlergrille is suitable for both, enhancing the aesthetic appeal of your car,
Installation is straightforward, as this Kühlergrille is designed to fit the Front of the sedan and touring body types securely, The pre-facelift compatibility ensures a seamless integration with your BMW 3 series, providing a truly custom appearance,
Upgrade your vehicle with this sport Kühlergrille to elevate its visual impact and stand out on the road, With its distinctive design and precise fitment, this glänzend schwarz Kühlergrille is a must-have for BMW enthusiasts,
Please note that this product is not suitable for facelift models and is specifically tailored for the mentioned Marke, model, and production years,
Parameter:
- Stoßstange Version: Standard, SPORT
- Body Type: Sedan, Touring
- Fitting Position: Front
- Material: ABS Plastic
- Farbe: Gloss, schwarz
- Model Baujahr von: 2019,0
- Model Baujahr bis: 2022,0
- not for facelift: X
Anwendung:
| Marke | Motortyp | Hubraum ccm | Motorleistung HP (KW) | Baujahr von - bis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 i 1,6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 e xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - heute |
