Kühlergrill BMW X1 2015-2022 F48 glänzend schwarz einzelne Strebe
Kühlergrill BMW X1 2015-2022 F48 glänzend schwarz einzelne Strebe
Verfügbarkeit
Lieferzeit: 3-5 Tage
Preis: 40,73 €
(ohne MwSt.)
50,10 € (inkl. MwSt.)
50,10 € (inkl. MwSt.)
Gesetzliche Gewährleistung 2 Jahre (EU-Hinweis)
Informationen anzeigen
Kühlergrill BMW X1 2015-2022 F48 glänzend schwarz einzelne Strebe
Dieses Produkt ist passend für Kühlergrill BMW X1 2015-2022 F48 glänzend schwarz einzelne Strebe. Es ist als passgenaues Zubehör-Zubehör für das angegebene Fahrzeug und die entsprechende Generation konzipiert.
Das Teil besteht aus hochwertigem Material und ist auf die originalen Befestigungspunkte des Fahrzeugs abgestimmt.
Prüfen Sie vor der Montage immer die Kompatibilität nach Modell, Karosserieform, Baujahr und Fahrzeugausstattung.
Das Produkt verbessert die Optik des Fahrzeugs und verleiht ihm einen sportlicheren und markanteren Charakter.
Wir empfehlen eine fachgerechte Montage in einer Werkstatt oder Karosseriewerkstatt.
Parameter:
- Stoßstangenausführung: Standard, SPORT
- Karosserieform: SUV
- Einbauposition: vorn
- Material: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- Modelljahr ab: 2015
- Modelljahr bis: 2019
- not for facelift: X
Anwendung:
| Marke / Modell | Motortyp | Hubraum | Leistung PS (kW) | Baujahr von - bis |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 i (B48 A20 B, B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 i (B48 A20 B, B46 A20 B, B42 S20 A) | 1998 | 231 (170) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 d (B47 C20 B) | 1995 | 231 (170) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 18 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F, B42 S20 A) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 d (B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 16 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 18 d (B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2017 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (B38 A15 A) | 1499 | 220 (162) | 2020 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
AKTIONEN
