Kategorien
 
 
 
 
 
Frontgrill Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 glänzend schwarz
größeres Bild anzeigen
vorübergehend nicht erreichbar

Frontgrill Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 glänzend schwarz

Frontgrill Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 glänzend schwarz
Verfügbarkeit
Lieferzeit: Vorübergehend nicht verfügbar
Preis: 84,72 € (ohne MwSt.)
104,20 € (inkl. MwSt.)

Sportgrill Komplett Glanzschwarz passend für LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) Vor-Facelift 2005-2009

Dieser stilvolle und dynamische Sportgrill komplett in Glanzschwarz ist die perfekte Aufwertung für Ihren LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), speziell entwickelt für Vor-Facelift-Modelle von 2005 bis 2009.


Aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, ist dieser Grill robust und langlebig und hält den harten Anforderungen Ihres SUV stand, ohne Kompromisse beim Stil.


Das komplett glänzend schwarze Finish verleiht Ihrem Fahrzeug einen eleganten und modernen Touch, wertet sein Gesamtbild auf und bietet zugleich eine Schutzbarriere für die Front Ihres LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).


Die Montage ist unkompliziert – der Grill sitzt sicher in der vorderen Position, ohne dass Änderungen erforderlich sind. Beachten Sie, dass dieser Grill nicht für den LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) Facelift geeignet ist.


Werten Sie Ihr Fahrzeug noch heute mit diesem Sportgrill auf und erleben Sie einen kraftvollen und aggressiven Look für Ihren 2005-2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).

Parameter:

  • Karosserieform: SUV
  • Einbauposition: Vorne
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Farbe: Glänzend, Schwarz
  • Baujahr ab: 2005.0
  • Baujahr bis: 2009.0
  • nicht für Facelift: X

Anwendung:

Marke Motortyp Hubraum (ccm) Leistung PS (kW) Jahr von - Jahr bis
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 211 (155) 2010 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) 4999 375 (276) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 506 (372) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 256 (188) 2011 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 390 (287) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) 4394 299 (220) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) 2720 190 (140) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) 3628 272 (200) 2006 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 510 (375) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 245 (180) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 249 (183) 2012 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 396 (291) 2006 - 2010

 
 
AKTIONEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voll (Desktop) Version