Frontgrill Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 grau und silber
53,50 € (inkl. MwSt.)
Sportgrill Grau & Silber passend für LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) Vor-Facelift 2005-2009
Dieser hochwertige Grill passt perfekt zum Modell LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) Vor-Facelift, produziert von 2005 bis 2009.
Der Grill ist in elegantem Grau & Silber erhältlich und verleiht Ihrem SUV einen Hauch von Eleganz.
Aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt, hält dieser Grill den Belastungen der Straße stand und bietet dauerhafte Leistung.
Für eine unkomplizierte Montage konzipiert, passt der Grill problemlos an die Front Ihres Fahrzeugs und wertet die Gesamtoptik auf.
Sein Design ist speziell auf das Vor-Facelift-Modell des LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) abgestimmt und garantiert eine nahtlose und präzise Passform.
Werten Sie den Look Ihres Fahrzeugs mit diesem stilvollen und funktionalen Grill auf, der dem Frontprofil ein modernes und raffiniertes Aussehen verleiht.
Bitte beachten Sie, dass dieser Grill nicht für Facelift-Modelle geeignet ist und ausschließlich mit den angegebenen Fahrzeugen der Baujahre 2005-2009 kompatibel ist.
Wählen Sie diesen Grill in Glänzend, Schwarz und Silber, um Ihrem LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) Vor-Facelift einen unverwechselbaren und auffälligen Look zu verleihen.
Werten Sie das Aussehen Ihres Fahrzeugs auf und setzen Sie auf der Straße ein Zeichen mit diesem Sportgrill in Premiumqualität.
Parameter:
- Karosserieform: SUV
- Einbauposition: Vorne
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz, Silber
- Baujahr ab: 2005.0
- Baujahr bis: 2009.0
- nicht für Facelift: X
Anwendung:
| Marke | Motortyp | Hubraum (ccm) | Leistung PS (kW) | Jahr von - Jahr bis |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 211 (155) | 2010 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) | 4999 | 375 (276) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 506 (372) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 256 (188) | 2011 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 390 (287) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) | 4394 | 299 (220) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) | 2720 | 190 (140) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) | 3628 | 272 (200) | 2006 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 510 (375) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 245 (180) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 249 (183) | 2012 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 396 (291) | 2006 - 2010 |
