Spoiler Ford Transit Custom I 2012– glänzend schwarz
116,20 € (inkl. MwSt.)
Sport-Dachspoiler Glanzschwarz passend für FORD TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2012-heute
Dieser elegante Sport-Dachspoiler in Glanzschwarz wurde speziell für den FORD TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) ab Baujahr 2012 entwickelt. Aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt, ist dieser Spoiler witterungsbeständig und wertet die Optik Ihres Fahrzeugs auf.
Mit seinem einzigartigen Finish in Glanzschwarz verleiht dieser Spoiler dem Heck Ihres FORD TRANSIT CUSTOM einen Hauch sportlicher Eleganz. Die Farbe ist so gestaltet, dass sie die Originallackierung des Fahrzeugs perfekt ergänzt und für einen nahtlosen, integrierten Look sorgt.
Die Montage dieses Spoilers ist problemlos, da er für die hintere Einbauposition konzipiert und mit Fahrzeugen mit 2 Hecktüren kompatibel ist. So lässt er sich einfach und sicher an Ihrem Fahrzeug befestigen und sorgt für ein sofortiges Stil-Upgrade.
Dieser Spoiler wertet nicht nur die Optik Ihres Fahrzeugs auf, sondern erfüllt auch einen funktionalen Zweck, indem er die Aerodynamik verbessert. Das elegante Design reduziert den Luftwiderstand und trägt zu besserer Kraftstoffeffizienz und Gesamtleistung bei.
Nach höchsten Qualitäts- und Verarbeitungsstandards entwickelt, ist dieser Sport-Dachspoiler in Glanzschwarz ein perfektes Aftermarket-Zubehör für Ihren FORD TRANSIT CUSTOM. Eine echte Aufwertung, die Ihr Fahrzeug von anderen abhebt.
Aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, ist dieser Spoiler langlebig und hält täglicher Beanspruchung stand. Er ist beständig gegen Ausbleichen, Risse und andere Schäden und garantiert langfristige Haltbarkeit und einen echten Gegenwert für Ihre Investition.
Ob Sie Ihrem FORD TRANSIT CUSTOM eine persönliche Note verleihen oder ein funktionales Upgrade suchen – dieser Sport-Dachspoiler in Glanzschwarz bietet die perfekte Kombination aus Stil und Leistung.
Werten Sie Aussehen und Aerodynamik Ihres Fahrzeugs mit diesem Sport-Dachspoiler in Glanzschwarz auf, speziell abgestimmt auf das Modell FORD TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ). Setzen Sie mit diesem Premium-Aftermarket-Zubehör ein Zeichen auf der Straße.
Verwandeln Sie das Heckprofil Ihres Fahrzeugs mit diesem präzise gestalteten Sport-Dachspoiler in Glanzschwarz, der sich nahtlos in den FORD TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) ab Baujahr 2012 einfügt. Werten Sie Ihr Fahrerlebnis mit dieser stilvollen und funktionalen Aufwertung auf.
Parameter:
- Fahrzeugausstattung: Für Fahrzeuge mit 2 Hecktüren
- Einbauposition: Hinten
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glanzschwarz
- Baujahr ab: 2012.0
Anwendung:
| Marke | Motortyp | Hubraum (ccm) | Leistung PS (kW) | Jahr von - Jahr bis |
|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (DRFG, DRFF, DRF4) | 2198 | 100 (74) | 2012 - 2015 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (CYF4, CYFF) | 2198 | 125 (92) | 2012 - 2015 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (CVFF) | 2198 | 155 (114) | 2012 - 2015 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (DRFG, DRFF, DRF4) | 2198 | 100 (74) | 2012 - 2015 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (CYF4, CYFF) | 2198 | 125 (92) | 2012 - 2015 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (CVFF) | 2198 | 155 (114) | 2012 - 2015 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.2 TDCi (DRFG, DRFF, DRF4) | 2198 | 100 (74) | 2012 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.2 TDCi (CYF4, CYFF) | 2198 | 125 (92) | 2012 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.2 TDCi (CVFF) | 2198 | 155 (114) | 2012 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB) | 1995 | 105 (77) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB) | 1995 | 130 (96) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB) | 1995 | 170 (125) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB) | 1995 | 105 (77) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB) | 1995 | 130 (96) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB) | 1995 | 170 (125) | 2015 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB) | 1995 | 105 (77) | 2015 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB) | 1995 | 130 (96) | 2015 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB) | 1995 | 170 (125) | 2015 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (BCFB, BCFA) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BCFD, BCFC) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (BCFB, BCFA) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BCFD, BCFC) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BKFC, BKFD) | 1995 | 130 (96) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BKFC, BKFD) | 1995 | 130 (96) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BLFC, BLFD) | 1995 | 170 (125) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BKFC, BKFD) | 1995 | 130 (96) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BJFC, BJFD) | 1995 | 105 (77) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 1.0 EcoBoost PHEV (M1FA) | 996 | 125 (92) | 2020 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BLFC, BLFD) | 1995 | 170 (125) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (BCFB, BCFA) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BCFD, BCFC) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 1.0 EcoBoost PHEV (M1FA) | 996 | 125 (92) | 2020 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 1.0 EcoBoost PHEV (M1FA) | 996 | 125 (92) | 2020 - |
