Spoiler Ford Focus III 2012–2018 glänzend schwarz
116,20 € (inkl. MwSt.)
Sport-Dachspoiler Glanzschwarz passend für FORD FOCUS III 2012-2018
Unterstreichen Sie den sportlichen Look Ihres FORD FOCUS III mit diesem eleganten Sport-Dachspoiler in Glanzschwarz. Aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt, fügt sich dieser Spoiler nahtlos in das Heck Ihres Fahrzeugs ein und verleiht ihm Stil und aerodynamische Funktionalität.
Das Finish in Glanzschwarz ergänzt das Exterieur des FORD FOCUS III perfekt und verleiht ihm ein aggressiveres und dynamischeres Aussehen.
Für die Baujahre 2012 bis 2018 konzipiert, passt dieser Sport-Dachspoiler perfekt zu Ihrem Fahrzeug und garantiert eine präzise und sichere Montage.
Dank einfacher Montage und präziser Passform wird dieser Spoiler am Heck Ihres FORD FOCUS III positioniert und verleiht dem Gesamtlook Ihres Fahrzeugs eine individuelle Note.
Aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, ist dieser Sport-Dachspoiler witterungsbeständig und bewahrt sein elegantes Aussehen über Jahre hinweg.
Ob Sie das Aussehen Ihres FORD FOCUS III aufwerten oder seine aerodynamische Leistung verbessern möchten – dieser glänzend schwarze Sport-Dachspoiler ist die perfekte Wahl für Fahrer, die Stil und Funktion schätzen.
Werten Sie den Look Ihres FORD FOCUS III auf und setzen Sie auf der Straße ein Zeichen mit diesem Sport-Dachspoiler, maßgeschneidert für die Baujahre 2012 bis 2018.
Ziehen Sie Blicke auf sich und heben Sie sich von der Masse ab mit diesem eleganten und stilvollen Sport-Dachspoiler in Glanzschwarz, der das Exterieur Ihres FORD FOCUS III perfekt ergänzt.
Steigern Sie die optische Wirkung Ihres FORD FOCUS III und setzen Sie auf eine sportlichere, aggressivere Ästhetik mit diesem glänzend schwarzen Sport-Dachspoiler für die Baujahre 2012 bis 2018.
Parameter:
- Einbauposition: Hinten
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glanzschwarz
- Baujahr ab: 2012.0
- Baujahr bis: 2018.0
Anwendung:
| Marke | Motortyp | Hubraum (ccm) | Leistung PS (kW) | Jahr von - Jahr bis |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Ti (IQDA, IQDB, IQDC) | 1596 | 105 (77) | 2010 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Ti (PNDA, PNDD) | 1596 | 125 (92) | 2010 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Flexifuel (MUDA, MUDD) | 1596 | 120 (88) | 2010 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 EcoBoost (JQDA, JQDB, YUDA) | 1596 | 150 (110) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 EcoBoost (JTDA, JTDB) | 1596 | 182 (134) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 TDCi (T3DA, T3DB) | 1560 | 95 (70) | 2010 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 TDCi (T1DA, T1DB) | 1560 | 115 (85) | 2010 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi (TYDA) | 1997 | 115 (85) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi (UFDB) | 1997 | 140 (103) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi (TXDB) | 1997 | 163 (120) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi (UKDB) | 1997 | 136 (100) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Ti (XTDA, XTDB) | 1596 | 85 (63) | 2011 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.0 EcoBoost (M1DA, M1DC, M1DD) | 998 | 125 (92) | 2012 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.0 EcoBoost (M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC) | 998 | 100 (74) | 2012 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 LPG (MUDA, MUDD) | 1596 | 120 (88) | 2012 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Flexifuel (YUDA) | 1596 | 150 (110) | 2013 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 TDCi ECOnetic (NGDA, NGDB) | 1560 | 105 (77) | 2012 - 2015 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 ST (R9DA, R9DB, R9DC, R9DD) | 1999 | 250 (184) | 2012 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 Ti-GDi (MGDA) | 1999 | 170 (125) | 2011 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | Electric (KDDA) | 145 (107) | 2013 - 2017 | |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 LPG (MUDA) | 1596 | 117 (86) | 2012 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 (XQDA) | 1999 | 150 (110) | 2013 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.5 EcoBoost (M8DA, M8DB) | 1498 | 150 (110) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.5 EcoBoost (M9DA, M9DB) | 1498 | 182 (134) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.5 TDCi (XXDA, XXDC, XXDD) | 1499 | 95 (70) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.5 TDCi ECOnetic (XXDB, AEDA) | 1499 | 105 (77) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.5 TDCi (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE) | 1499 | 120 (88) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi (T7DB, T7DA) | 1997 | 150 (110) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi ST (T8DA) | 1997 | 185 (136) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Ti (MUDA, MUDD) | 1596 | 120 (88) | 2012 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.3 RS AWD (YVDA) | 2261 | 350 (257) | 2015 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.0 EcoBoost (M1DH) | 998 | 140 (103) | 2017 - 2020 |
