Spoiler Ford Focus IV 2019– glänzend schwarz
97,00 € (inkl. MwSt.)
Sport-Dachspoiler Glanzschwarz passend für FORD FOCUS IV (HN) 2019-heute
Dieser erstklassige Sport-Dachspoiler in Glanzschwarz wurde für den FORD FOCUS IV (HN) der Baujahre 2019-heute entwickelt.
Aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt, ist dieser Spoiler langlebig und witterungsbeständig.
Das elegante glänzend schwarze Finish setzt einen sportlichen und stilvollen Akzent an Ihrem Fahrzeug und wertet sein Gesamtbild auf.
Für einen sicheren Sitz in der hinteren Position konzipiert, garantiert dieser Spoiler eine präzise und passgenaue Montage.
Dieser Spoiler an Ihrem FORD FOCUS IV (HN) 2019-heute ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihr Fahrzeug zu individualisieren und hervorzuheben.
Dank hochwertiger Verarbeitung bietet dieses Produkt Stil und Langlebigkeit und ist eine großartige Ergänzung für Ihr Fahrzeug.
Verbessern Sie die Aerodynamik und die optische Wirkung Ihres FORD FOCUS IV (HN) 2019-heute mit diesem Sport-Dachspoiler in Glanzschwarz.
Dieses Produkt ist eine perfekte Aftermarket-Ergänzung für Liebhaber, die ihr Fahrzeug individualisieren möchten.
Erleben Sie einen eleganten und individuellen Look für Ihren FORD FOCUS IV (HN) 2019-heute mit diesem Sport-Dachspoiler in Glanzschwarz.
Werten Sie das Aussehen Ihres Fahrzeugs auf und setzen Sie auf der Straße ein Zeichen mit diesem stilvollen und funktionalen Spoiler.
Parameter:
- Einbauposition: Hinten
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glanzschwarz
- Baujahr ab: 2019.0
Anwendung:
| Marke | Motortyp | Hubraum (ccm) | Leistung PS (kW) | Jahr von - Jahr bis |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 1.0 EcoBoost (B3DA) | 999 | 101 (74) | 2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 1.0 EcoBoost (B7DA) | 999 | 125 (92) | 2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 1.0 EcoBoost (SFDC) | 998 | 85 (63) | 2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 1.5 EcoBlue (Z2DA) | 1499 | 95 (70) | 2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 1.5 EcoBlue (ZTDB, ZTDA) | 1499 | 120 (88) | 2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 2.0 EcoBlue (YLDA) | 1995 | 150 (110) | 2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 1.5 EcoBoost (YZDA) | 1496 | 150 (110) | 2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 1.5 EcoBoost (Y1DA) | 1496 | 182 (134) | 2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 1.5 Ti-VCT (Y2DA) | 1496 | 123 (90) | 2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 2.0 ST EcoBlue (BCDA) | 1996 | 190 (140) | 2019 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 2.3 ST EcoBoost (N3DA, N3DB) | 2261 | 280 (206) | 2019 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 1.0 EcoBoost mHEV (M0DC) | 999 | 155 (114) | 2020 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 1.0 EcoBoost mHEV (B7DA) | 999 | 125 (92) | 2020 - |
| FORD FOCUS IV (HN) (2018-) | 1.0 EcoBoost mHEV Active (B7DA) | 999 | 125 (92) | 2021 - |
