Frontgrill Opel Vectra C GTS 2002–2005 schwarz ohne Emblem
36,40 € (inkl. MwSt.)
Sportgrill ohne Emblem Schwarz passend für OPEL VECTRA C (Z02) Limousine GTS Kombi 2002-2005
Werten Sie die Front Ihres OPEL VECTRA C (Z02) mit diesem eleganten und stilvollen Sportgrill ohne Emblem in Glanzschwarz auf. Aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, ergänzt dieser Grill perfekt die Front des OPEL VECTRA C (Z02) Limousine GTS Kombi.
Für eine perfekte Passform bei den Baujahren 2002 bis 2005 konzipiert, ersetzt dieser Sportgrill ohne Emblem nahtlos den Grill der Standard-Stoßstangenversion Ihres Fahrzeugs. Die vordere Einbauposition garantiert eine problemlose Montage.
Er verleiht der Frontpartie nicht nur einen sportlichen Touch, sondern sorgt auch für einen verbesserten Luftstrom zum Motor und trägt so zu mehr Leistung und Effizienz Ihres OPEL VECTRA C (Z02) bei.
Das Finish in Glanzschwarz verleiht Ihrem Fahrzeug ein modernes und aggressives Aussehen – ein unverwechselbarer Look, der überall garantiert Blicke auf sich zieht.
Aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt, hält dieser Sportgrill ohne Emblem den Belastungen des Alltags stand und garantiert dauerhafte Leistung und Langlebigkeit.
Werten Sie Stil und Funktionalität Ihres 2002-2005 OPEL VECTRA C (Z02) mit diesem Sportgrill ohne Emblem Schwarz auf und heben Sie sich mit einem einzigartigen und individuellen Look von der Masse ab.
Ob Sie die Limousine oder den Kombi fahren – dieser Sportgrill ohne Emblem ist das perfekte Zubehör, um das Aussehen Ihres OPEL VECTRA C (Z02) auf ein neues Niveau zu heben.
Erleben Sie eine reibungslose Montage und genießen Sie die sofortige Wirkung dieses Sportgrills ohne Emblem Schwarz an der Front Ihres OPEL VECTRA C (Z02).
Steigern Sie Stil und Leistung Ihres OPEL VECTRA C (Z02), indem Sie Ihr Fahrzeug noch heute mit diesem Sportgrill ohne Emblem Schwarz ausstatten. Werten Sie Ihr Fahrerlebnis mit diesem Premium-Zubehör auf!
Parameter:
- Stoßstangenversion: Standard
- Einbauposition: Vorne
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Baujahr ab: 2002.0
- Baujahr bis: 2005.0
Anwendung:
| Marke | Motortyp | Hubraum (ccm) | Leistung PS (kW) | Jahr von - Jahr bis |
|---|---|---|---|---|
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 2.2 16V (F69) (Z 22 SE) | 2198 | 147 (108) | 2002 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 2.2 DTI 16V (F69) (Y 22 DTR) | 2172 | 125 (92) | 2002 - 2004 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 2.0 DTI 16V (F69) (Y 20 DTH) | 1995 | 101 (74) | 2002 - 2006 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 1.8 16V (Z 18 XE) | 1796 | 122 (90) | 2002 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 3.2 V6 (F68) (Z 32 SE) | 3175 | 211 (155) | 2002 - 2006 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 1.8 16V (F68) (Z 18 XE) | 1796 | 122 (90) | 2002 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 2.2 16V (F68) (Z 22 SE) | 2198 | 147 (108) | 2002 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 2.0 DTI 16V (F68) (Y 20 DTH) | 1995 | 101 (74) | 2002 - 2005 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 2.2 DTI 16V (F68) (Y 22 DTR) | 2172 | 125 (92) | 2002 - 2006 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 2.0 16V Turbo (F68) (Z 20 NET) | 1998 | 175 (129) | 2003 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 2.0 16V Turbo (F69) (Z 20 NET) | 1998 | 175 (129) | 2003 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 3.0 CDTI (F68) (Y 30 DT) | 2958 | 177 (130) | 2003 - 2005 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 3.0 CDTI (F69) (Y 30 DT) | 2958 | 177 (130) | 2003 - 2005 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 2.2 DTI (F35) (Y 22 DTR) | 2172 | 125 (92) | 2003 - 2005 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 3.0 V6 CDTI (F35) (Y 30 DT) | 2958 | 177 (130) | 2003 - 2005 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 3.2 V6 (F35) (Z 32 SE) | 3175 | 211 (155) | 2003 - 2005 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 2.0 DTI (F35) (Y 20 DTH) | 1995 | 100 (74) | 2003 - 2005 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 2.2 direct (F35) (Z 22 YH) | 2198 | 155 (114) | 2003 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 2.0 Turbo (F35) (Z 20 NET) | 1998 | 175 (129) | 2003 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 1.8 (F35) (Z 18 XE) | 1796 | 122 (90) | 2003 - 2006 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 2.2 DGi (F68) (Z 22 YH) | 2198 | 155 (114) | 2003 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 2.2 DGi (F69) (Z 22 YH) | 2198 | 155 (114) | 2003 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 1.9 CDTI (F35) (Z 19 DT) | 1910 | 120 (88) | 2004 - 2009 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 1.9 CDTI (F69) (Z 19 DT) | 1910 | 120 (88) | 2004 - 2009 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 1.9 CDTI (F68) (Z 19 DT) | 1910 | 120 (88) | 2004 - 2009 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 1.9 CDTI (F68) (Z 19 DTH) | 1910 | 150 (110) | 2004 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 1.9 CDTI (F69) (Z 19 DTH) | 1910 | 150 (110) | 2004 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 1.9 CDTI (F35) (Z 19 DTH) | 1910 | 150 (110) | 2004 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 3.2 V6 (F69) (Z 32 SE) | 3175 | 211 (155) | 2002 - 2006 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 1.6 16V (F69) (Z 16 XE) | 1598 | 100 (74) | 2002 - 2005 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 1.8 (F69) (Z 18 XEL) | 1796 | 110 (81) | 2002 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 2.8 V6 Turbo (F69) (Z 28 NEL) | 2792 | 230 (169) | 2005 - 2006 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 2.8 V6 Turbo (F69) (Z 28 NET) | 2792 | 255 (188) | 2005 - 2006 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 1.6 (F68) (Z 16 XE) | 1598 | 100 (74) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 2.8 V6 Turbo (F68) (Z 28 NEL) | 2792 | 230 (169) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 2.8 V6 Turbo (F68) (Z 28 NET) | 2792 | 255 (188) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 1.6 16V (F35) (Z 16 XE) | 1598 | 100 (74) | 2004 - 2005 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 2.8 V6 Turbo (F35) (Z 28 NEL) | 2792 | 230 (169) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 2.8 V6 Turbo (F35) (Z 28 NET) | 2792 | 255 (188) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 1.8 (F68) (Z 18 XER) | 1796 | 140 (103) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 1.6 (F68) (Z 16 XEP) | 1598 | 105 (77) | 2006 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 1.6 (F69) (Z 16 XEP) | 1598 | 105 (77) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 1.8 (F69) (Z 18 XER) | 1796 | 140 (103) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 3.0 CDTi (F69) (Z 30 DT) | 2958 | 184 (135) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 3.0 CDTi (F68) (Z 30 DT) | 2958 | 184 (135) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 1.9 CDTI (F35) (Z 19 DTL) | 1910 | 100 (74) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 1.9 CDTI (F69) (Z 19 DTL) | 1910 | 100 (74) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 1.9 CDTI (F68) (Z 19 DTL) | 1910 | 100 (74) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 1.8 (F35) (Z 18 XER) | 1796 | 140 (103) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 3.0 V6 CDTI (F35) (Z 30 DT) | 2958 | 184 (135) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 2.8 V6 Turbo (F69) (Z 28 NET) | 2792 | 250 (184) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 2.8 V6 Turbo (F68) (Z 28 NET) | 2792 | 250 (184) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 2.8 V6 Turbo (F68) (Z 28 NET) | 2792 | 280 (206) | 2006 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 2.8 V6 Turbo (F35) (Z 28 NET) | 2792 | 280 (206) | 2006 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 1.6 (F35) (Z 16 XEP) | 1598 | 105 (77) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C Kombi (Z02) (2003-2009) | 2.8 V6 Turbo (F35) (Z 28 NET) | 2792 | 250 (184) | 2005 - 2008 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 2.2 DTI 16V (F69) (Y 22 DTR) | 2172 | 117 (86) | 2002 - 2004 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 1.8 16V (F68) (Z 18 XEL) | 1796 | 110 (81) | 2002 - 2006 |
| Opel VECTRA C (Z02) (2002-2009) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) (Z 28 NET) | 2792 | 280 (206) | 2006 - 2008 |
| Opel VECTRA C GTS (Z02) (2002-2009) | 2.2 DTI 16V (F68) (Y 22 DTR) | 2172 | 117 (86) | 2002 - 2008 |
