Frontgrill Opel Astra J 2009–2012 schwarz ohne Emblem
72,70 € (inkl. MwSt.)
Sportgrill ohne Emblem Schwarz passend für OPEL ASTRA J (P10) Hatchback 2009-2012
Dieser Sportgrill ohne Emblem in Glanzschwarz ist das perfekte Zubehör für Ihren OPEL ASTRA J (P10) Hatchback 5D, produziert zwischen 2009 und 2012. Aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, passt dieser Grill perfekt zur Standardversion der Stoßstange und verleiht der Front Ihres Fahrzeugs einen eleganten und sportlichen Look.
Das schwarze Finish sorgt für ein kraftvolles und aggressives Aussehen, das das Design des OPEL ASTRA J (P10) Hatchback ergänzt, während das Design ohne Emblem eine moderne und cleane Ästhetik schafft. Die Montage ist kinderleicht – der Grill fügt sich nahtlos in die vordere Position ein und steigert die gesamte Optik Ihres Fahrzeugs.
Aus robusten Materialien gefertigt, hält dieser Grill den Belastungen des Alltags und der Witterung stand und garantiert dauerhafte Leistung und Stil. Die Farbe Glanzschwarz verleiht Ihrem OPEL ASTRA J (P10) einen Hauch von Raffinesse und hebt ihn von der Masse ab.
Werten Sie das Aussehen Ihres Fahrzeugs auf und setzen Sie ein Zeichen mit dem eleganten und stilvollen Sportgrill ohne Emblem Schwarz, speziell abgestimmt auf den OPEL ASTRA J (P10) 2009-2012 Hatchback.
Parameter:
- Stoßstangenversion: Standard
- Karosserieform: Hatchback 5D
- Einbauposition: Vorne
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Baujahr ab: 2009.0
- Baujahr bis: 2012.0
Anwendung:
| Marke | Motortyp | Hubraum (ccm) | Leistung PS (kW) | Jahr von - Jahr bis |
|---|---|---|---|---|
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 Turbo (68) (A 14 NEL, B 14 NEL) | 1364 | 120 (88) | 2010 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 CDTI (68) (A 20 DTH) | 1956 | 165 (121) | 2011 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.7 CDTI (68) (A 17 DTS, A 17 DTF) | 1686 | 131 (96) | 2011 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 LPG (68) (A 14 NET) | 1364 | 140 (103) | 2012 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 (68) (A 14 XEL) | 1398 | 87 (64) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 (68) (B 14 XER, A 14 XER) | 1398 | 100 (74) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 (68) (A 16 XER, B 16 XER) | 1598 | 115 (85) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 Turbo (68) (B 14 NET, A 14 NET) | 1364 | 140 (103) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 Turbo (68) (A 16 LET) | 1598 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.3 CDTI (68) (A 13 DTE) | 1248 | 95 (70) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.7 CDTI (68) (A 17 DTC, A 17 DTJ, A 17 DTE) | 1686 | 110 (81) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.7 CDTI (68) (A 17 DTR) | 1686 | 125 (92) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 CDTI (68) (A 20 DTH) | 1956 | 160 (118) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) (A 20 DTR) | 1956 | 194 (143) | 2012 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 SIDI (68) (A 16 XHT, B 16 SHL) | 1598 | 170 (125) | 2012 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 CDTi (68) (B 16 DTH) | 1598 | 136 (100) | 2013 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 CDTi (68) (B 16 DTL) | 1598 | 110 (81) | 2014 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 Turbo 4x4 (68) (A 16 LET) | 1598 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 CDTI (A 20 DTH) | 1956 | 131 (96) | 2014 - 2015 |
| Opel ASTRA J sedan (2012-now) | 1.7 CDTI (A 17 DTL) | 1686 | 101 (74) | 2012 - 2015 |
